Verleih
Verleihpreise Sommer
1 Tag | 2 Tage / WoE | Woche | + 1 Tag | |
Klettern | ||||
Klettergurt | 6,- | 10,- | 15 | 2,- |
Kletterschuhe | 6,- | 10,- | 15,- | 2,- |
Kletterhelm | 5,- | 6,- | 11,- | 1,- |
Wandern | ||||
Wanderstöcke, teleskop | 5,- | 9,- | 19,- | 2,- |
Klettersteig | ||||
Klettersteigset (Y-Seil) | 10,- | 15,- | 30,- | 3,- |
Klettersteig-Komplettset (Klettertsteigset, Helm, Gurt) | 19,- | 32,- | 60,- | 6,- |
Klettergurt | ||||
Kletterhelm | 6,- | 10,- | 15,- | 2,- |
Hochtour | ||||
Steigeisen | 10,- | 15,- | 30,- | 3,- |
Pickel | 5,- | 6,- | 11,- | 1,- |
Eisschraube | 5,- | 6,- | 11,- | 1,- |
Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt.